Označenia pneumatík
Rozmer na bočnici
Každá pneumatika má na bočnici vyrazený celý svoj rozmer. Je to päť údajov v jednom riadku a keď ich viete prečítať, viete si vybrať aj bez pomoci. Nižšie je celý zoznam ostatných skratiek, ktoré sa na bočniciach objavujú.
- 205 Šírka v milimetroch Šírka behúňa, teda tej časti, ktorou sa pneumatika dotýka cesty.
- 55 Profil v percentách Výška bočnice ako percento zo šírky. Pri 205/55 je bočnica vysoká 113 mm.
- R16 Priemer disku v palcoch R znamená radiálnu konštrukciu, 16 je priemer disku, na ktorý pneumatika sadne.
- 91 Index nosnosti Koľko kilogramov unesie jeden kus. 91 zodpovedá 615 kg.
- V Index rýchlosti Najvyššia povolená rýchlosť. V znamená 240 km/h.
Zoznam skratiek
| Skratka na pneu | Popis skratky | Celý názov | Výrobca |
| 3 PMSF | zimná pneumatika | Three Peak Moutain Snow Flake | |
| 4×4 | pneu určené pre pohon 4×4, SUV | ||
| Acoustic | technológie pre zníženie hluku pneumatiky | Michelin | |
| BLE1 | vrecko pre senzor | Bluetooth Low Energy | Michelin |
| B-Seal | samozaceľujúce pneumatiky | Bridgestone Seal | Bridgestone |
| B-Silent | potlačenie hluku | Bridgestone Silent | Bridgestone |
| BSW | Black Side Wall | Cooper | |
| C | comercial, ľahké nákladné vozidlá | Comercial | |
| co | senzor v pneumatike | Pirelli | |
| Connect | systém a aplikácie pre stále monitorovanie teploty a tlaku v každej pneumatike | Track Connect | Michelin |
| CP | pneu pro karavany | CamPing | |
| CPJ | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Cordon de Protection de Jante | Michelin |
| CRM | použitie recyklovaného materiálu | Contains Recycled Material | Continental |
| CS | samozaceľujúce pneumatiky | ContiSeal™ | Continental |
| CSi | technológie pre zníženie hluku pneumatiky | ContiSilent™ | Continental |
| DSST | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Dunlop | |
| DT | iný dezén z hľadiska možnosti spárovanie alebo drážkovanie | Michelin | |
| DT1 | iný dezén z hľadiska možnosti spárovanie alebo drážkovanie | Michelin | |
| E | optimalizovaný valivý odpor | Michelin, Continental | |
| EDR | technológia pre elektrické vozidlá | Electric Drive Ready | Goodyear |
| EDT | súprava na modernizáciu technológie pre elektromobily | Electric Drive Technology | Goodyear |
| ELT | technológie pre elektrické autá | ELECT | Pirelli |
| EMT | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Goodyear | |
| ENLITEN | rozsiahle technologické vylepšenia pre elektrické vozidlá | Bridgestone, Yokohama | |
| EV | rozsiahlo technické vylepšenia pre špecifické použitie elektrických áut | Electric vehicle | Hankook |
| FEXM | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Falken EXtended Mobility | Falken |
| FP | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Flanc Protecteur | Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava |
| FR | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Flange Rim | Barum, Continental, Matador, Semperit |
| FRT | pneumatiky umožňujúce voľné otáčanie, montáž mimo hnacej alebo riadiacej nápravy | Free Rolling Tyre | nákladní pneu |
| FRV | zamatový efekt na bočnici | Full Ring Velvet – Premium Touch Desing | Michelin |
| FSL | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Felgenschutzleiste | |
| G1 | specifický rozmer pneumatiky | Michelin | |
| GreenX | ekologická zmes | GreenX | Michelin |
| HL | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou | High Load | Goodyear |
| HRS | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Hankook, Laufenn | |
| INSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo dovnútra | ||
| ISI | homologizačná značka pre indický trh, možno používať aj v Indii | Goodyear | |
| IT | vstavaný senzor | Intelligent Tire | Continental – nákladní |
| K1, K2 | iný vzor | Pirelli | |
| KA | identifikácia rôzneho rozmeru, môže sa líšiť šírka dezénu | Michelin | |
| KS | použitá iná zmes | Michelin | |
| K-Silnet | technológie pre zníženie hluku pneumatiky | Kumho | |
| LHD | pneu pre autá s ľavostranným riadením | Left Hand Drive | Dunlop, Goodyear |
| LI | index nosnosti | Load Index | |
| LRR | znížený valivý odpor | Low Rolling Resistance | Nexen, Dunlop, Goodyear |
| LRx | záťažových rozsah B -4plátna, C -6pláten, D -8pláten, E -10pláten, F -12pláten | Load Range | kategoria LT, BF Goodrich |
| LW | biele písmená | Letter White | |
| M+S | zimné a celoročné pneumatiky | Mud and Snow | |
| MFS | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Maximum Flange Shield | Bridgetone, Hankook, Fulda, Nexen, Michelin |
| MH | vhodné do stredne ťažkého a ťažkého terénu | Medium Hard Terrain | motorkové pneu |
| ML | ochrana bočnice proti poškodeniu vo forme gumového vyčnievajúceho pásu | Continental | |
| MWW | stredný biely pruh na bočnici | Medium White Wall | motorkové pneu |
| NHS | Pneu určené mimo cestnej komunikácie. Pneu pre farmy, offroad záhradu a priemysel. | Not for Highway Service | |
| NR | systém potlačenia hluku | Nexen | |
| NST | systém potlačenia hluku | Noise Shiel technology | Dunlop |
| NW | úzky biely pruh na bočnici | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
| ologic | technológie pre úsporu paliva, úzka pneu s veľkým priemerom a vysokým tlakom hustenia | ologic TM | Bridgestone |
| OT | výroba Thajsko | Goodyear | |
| OUTSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo zvonka | ||
| OWL | biely nápis na bočnici | Outline White Letters | Hankook, Nexen, Yokohama, Kumho, BF Goodrich |
| P.O.R. | profesionálné pneu do terénu | Professional Off the Road | Goodyear |
| PNCS | systém potlačenia hluku | Pirelli Noise Canceling Systém | Pirelli |
| POR | profesionálny pneu do terénu | Professional Off the Road | BF Goodrich, Nexen, Yokohama |
| PR | počet plátien | Ply Rating | Mitas |
| PS | samozaceľujúce pneumatiky | Power Seal | Dunlop |
| RB | čierny nápis na bočnici | Raised Black | Pirelli |
| RBL | čierny nápis na bočnici | Raised Black Letters | BF Goodrich, Yokohama |
| RF | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou | ReiForced | Continental |
| RFD | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou – motorkové pneu | ReiForced | Bridgestone |
| RFID | rádiofrekvenčná identifikácia | Radio Frequency Identification | |
| RFT | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Bridgestone, Nokian, Hankook, Kumho, Pirelli | |
| RG | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Rim Guard | Michelin |
| RHD | pneu pre autá s pravostranným riadením | Right Hand Drive | Goodyear |
| RNF | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | RunForward | Pirelli |
| ROF | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Goodyear, Dunlop, BF Goodrich, | |
| RP | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Rim Guard | BFGoodrich |
| RPB | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Rim Bead Protection | Yokohama |
| RSC | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Dunlop, Goodyear | |
| RW | biely nápis na bočnici | Raised White | Pirelli |
| RWL | biely nápis na bočnici | Raised White Letters | BF Goodrich |
| RY | žltý nápis na bočnici | ||
| S1 | znížený valivý odpor (povinná montáž dvoch pneu na rovnakej osi) | Michelin | |
| S2,S3 | znížený obvod pneu z prvovýroby | Michelin | |
| SA | systém potlačenia hluku | Sound Absorber | Hankook |
| SCT | systém potlačenia hluku | Sound Comfort Technology | Goodyear |
| SG | samozaceľujúce pneumatiky | SealGuard | Hankook |
| SI | index rýchlosti | Speed Index | |
| S-I | samozaceľujúce pneumatiky | Seal Inside | Pirelli |
| Silent | systém potlačenia hluku | Silent Foam | Yokohma |
| SLT | samozaceľujúce pneumatiky | Sealant, B-Seal | Bridestone |
| SR | technológia pre náročné prevádzkové podmienky | Severe road (Regional) | Continental – nákladní |
| SS | samozaceľujúce pneumatiky | SelfSeal | Michelin |
| SSR | princíp založený na zosilnenej samonosnej vystuženej bočnici | Continental | |
| ST | systém potlačenia hluku | Silence Tuned | Michelin |
| ST | samozaceľujúce pneumatiky | SealTech | Goodyear |
| STUD | pneu s možnosťou použitia klincov | Studded | |
| SW | úzký bílý pruh na bočnici | Side White | |
| SW | úzký bílý pruh na bočnici | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
| TL | bezdušové prevedenie | TubeLess | |
| TT | prevedenie s dušou | Tubele Type | |
| TV | technology velure – zvýraznenie prvkov na bočnici „zamatovú“ technológií | technology velure | Michelin |
| ULRR | znížený valivý odpor | Ultra Low Rolling Resistance | Bridgestone, Dunlop, Goodyear |
| ULW | pneu s ultra ľahkou konštrukciou | Ultra Light Weight | Dunlop, Hankook … |
| WL | biely nápis na bočnici | Pirelli | |
| WLT | biele písmená | White Letters | motorkové pneu |
| WSW | biela bočnica | White Side Wall | Goodyear, Maxxis |
| WWW | široká biela bočnica | Wide White Wall | motorkové pneu |
| XL | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou | eXtra Load | |
| XL+ | zosilnené pneu s ešte vyššou nosnosťou ako samotné XL | eXtra Load+ | Continental |
| XNW | úzky biely pruh na bočnici | Extra Narrow White | |
| XRP | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Extended Runflat Performance | Kumho |
| XSE | znížený valivý odpor | Michelin | |
| ZP | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Michelin | |
| ZPS | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Yokohama | |
| ZR | vysokorýchlostné pneu | Z-Rated | |
| ZRF | vysokorýchlostné pneu a samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | ZRF Z-Rated runFlat |
